巨力索具

产品详情

膜式翻身吊钩

产品参数

被吊物尺寸
(mm)
额定载荷
(t)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
自重
(kg)
Φ25 1.5 140 78 28 Φ21 Φ25 3.2
Φ28 3 171 80 30 Φ21 Φ28 8.7
Φ33.7 3 159 80 30 Φ28 Φ33.7 4.7
Φ38 0.5 153 117 22 Φ18 Φ39 3.5
Φ38.5 3 172.5 75 30 Φ28 Φ38.5 8.3
Φ51 3 207 121 30 Φ28 Φ51.5 10.1
Φ51.5 1.5 220 166 26 Φ25 Φ51.5 4.8
Φ57.2 7.5 237 132.5 50 Φ50 Φ57.2 24
Φ60.5 1.5 237 137 55 Φ50 Φ60.5 24
Φ63.5 1 252 220 40 Φ35 Φ63.5 19.1
Φ63.5 2.5 223 170 40 Φ30 Φ64 20
Φ76.2 4 258 140 40 Φ35 Φ76.2 25
Φ70 2 274 270 40 Φ35 Φ70 5.5
Φ70.5 2 217 97 34 Φ25 Φ70.5 13.7


友情链接:开云体育-开云(中国)  半岛在线体育网官网(中国)官方网站  米兰在线客服-米兰(中国)  乐鱼网页版在线登录  乐动网·官方站网站-乐动(中国)  BB在线(中国)唯一官方网站  FB体育平台官方网站-FB(中国)  haobotiyu-好博(中国)  九游体育(NineGameSports)官方网站-九游引领体育潮流  完美·体育-完美online(中国)