巨力索具

产品详情

双轧辊吊具

产品参数

额定载荷
(t)
轧辊直径Φw
(mm)
最大外形尺寸(mm) 跨度L
(mm)
距离A
(mm)
距离B
(mm)
W H
10 Φ410-Φ500 1200 2900 600 835 855
20 Φ500-Φ550 1500 3000 800 1100 1100
20 Φ550-Φ650 1400 3500 800 1080 1080
25 Φ645-Φ730 1500 3800 800 1430 1100
32 Φ645-Φ820 3100 4300 800 1450 1120
32 Φ630-Φ700 1700 4500 1000 1750 1250
40 Φ605-Φ805 1900 4750 950 1458 1143
40 Φ630-Φ850 2100 5000 1000 1500 1500
50 Φ580-Φ825 1850 5000 950 1655 1335
63 Φ540-Φ 950 2100 5600 1000 1300 1600


友情链接:龙8头号玩家(long8·国际)官方网站  球友会平台-球友会(中国)唯一官方网站  OB欧宝电竞(中国)官方网站  火博(中国)  mk体育(mksport集团)股份公司  乐鱼官方端网站登录入口-乐鱼leyu(中国)  亚新官方网站-亚新(中国)  千亿官方网页版-千亿(中国)  米兰在线客服-米兰(中国)  千亿体育(中国)有限公司官网